Служба поддержки
Ярославская область
+7 (960) 537-97-97
Для заказов тел/факс
+7 (4852) 94-96-96
zakaz76@avto-express24.ru
Тарифы на трансферы
Групповые трансферы в аэропорты Москвы
Ярославль | Ростов | Семибратово | Вологда | Переславль |
1500.00 | 1300.00 | 1300.00 | 2000.00 | 1200.00 |
1300.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1000.00 |
Групповые трансферы с адреса (от подъезда) в аэропорты Москвы
Ярославль | Рыбинск | Ростов | Семибратово | Тутаев | Вологда | Переславль | Данилов | Пречистое |
1800.00 | 1800.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1800.00 | 2100.00 | 1400.00 | 1800.00 | 1850.00 |
1700.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1700.00 |
Индивидуальные трансферы в аэропорты Москвы
Количество пассажиров |
Класс | Ярославль |
1 - 3 | Стандарт | 4000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 1500.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4600.00 |
1 - 3 | Стандарт | 5000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 5000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4600.00 |
1 - 3 | Стандарт | 7000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4000.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4900.00 |
1 - 3 | Стандарт | 4900.00 |
1 - 3 | Бизнес | 5000.00 |
1 - 3 | Бизнес | 5600.00 |
1 - 3 | Бизнес | 6000.00 |
1 - 3 | Бизнес | 6000.00 |
1 - 3 | Бизнес | 5500.00 |
1 - 3 | Бизнес | 9000.00 |
1 - 3 | Бизнес | 6500.00 |
1 - 3 | Бизнес | 6500.00 |
1 - 3 | Представительский | 10000.00 |
1 - 3 | Представительский | 12000.00 |
1 - 3 | Представительский | 14000.00 |
1 - 3 | Представительский | 14000.00 |
1 - 3 | Представительский | 13000.00 |
1 - 3 | Представительский | 17000.00 |
1 - 3 | Представительский | 12900.00 |
1 - 3 | Представительский | 12900.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6000.00 |
4 - 7 | Стандарт | 2500.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6500.00 |
4 - 7 | Стандарт | 7000.00 |
4 - 7 | Стандарт | 7000.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6000.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6000.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6500.00 |
4 - 7 | Стандарт | 9500.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6000.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6500.00 |
4 - 7 | Стандарт | 6500.00 |
8 - 10 | Стандарт | 10700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 11700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 12700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 10700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 8700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 8700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 9700.00 |
8 - 8 | Стандарт | 14000.00 |
8 - 10 | Стандарт | 8700.00 |
8 - 10 | Стандарт | 12000.00 |
8 - 10 | Стандарт | 12000.00 |
9 - 14 | Стандарт | 17500.00 |
11 - 14 | Стандарт | 11700.00 |
11 - 14 | Стандарт | 12700.00 |
11 - 14 | Стандарт | 12700.00 |
11 - 14 | Стандарт | 10700.00 |
11 - 14 | Стандарт | 10700.00 |
11 - 14 | Стандарт | 11700.00 |
11 - 14 | Стандарт | 10700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 12700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 13700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 16700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 14700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 12700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 12700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 13700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 17500.00 |
15 - 18 | Стандарт | 12700.00 |
15 - 18 | Стандарт | 14000.00 |
15 - 18 | Стандарт | 14000.00 |
Дополнительное место багажа на групповом трансфере - 400 рублей.
При перевозке детей до 12 лет на индивидуальном трансфере дополнительно оплачивается детское кресло, цена - 100 рублей.
Дополнительный адрес на индивидуальном трансфере - 150 рублей, Москва - 500 рублей.
При перевозке детей до 12 лет на индивидуальном трансфере дополнительно оплачивается детское кресло, цена - 100 рублей.
Дополнительный адрес на индивидуальном трансфере - 150 рублей, Москва - 500 рублей.